SUPER LOTTO RESULTS

大乐透开奖记录

最近 30 期超级大乐透开奖号码查询,展示期号、开奖日期、前区后区号码、销售额、奖池金额与 PDF 公告入口。

04 11 12 13 25 04 08
第 26065 期
2026-06-13
最近同步
26065

2026-06-14 20:30:01

最新销售额
361,984,211

以当期公开开奖信息为准

最新奖池
802,840,285.34

仅作开奖信息展示

LAST 30 DRAWS

大乐透最近 30 期号码

前区 5 个号码,后区 2 个号码,记录页按最近开奖倒序展示。

期号 开奖日期 开奖号码 销售额 奖池金额 公告
26065 2026-06-13 04 11 12 13 25 04 08 361,984,211 802,840,285.34 PDF
26064 2026-06-10 03 13 15 17 21 02 07 352,495,130 787,631,261.17 PDF
26063 2026-06-08 03 15 20 29 31 01 12 353,853,854 762,261,291.72 PDF
26062 2026-06-06 07 15 20 24 29 04 10 397,538,816 738,675,961.01 PDF
26061 2026-06-03 10 12 26 31 35 02 12 354,547,009 807,705,563.71 PDF
26060 2026-06-01 22 28 30 31 34 01 05 364,299,680 769,160,539.17 PDF
26059 2026-05-30 06 13 17 19 26 07 08 373,161,795 818,749,861.45 PDF
26058 2026-05-27 07 12 13 18 34 01 05 354,634,349 786,536,913.60 PDF
26057 2026-05-25 23 25 26 27 34 04 10 341,310,042 801,147,297.40 PDF
26056 2026-05-23 06 07 18 21 30 01 05 368,991,091 767,589,409.76 PDF
26055 2026-05-20 09 10 20 33 35 04 11 348,746,645 757,078,646 PDF
26054 2026-05-18 02 06 14 22 24 08 11 349,381,748 718,927,617.68 PDF
26053 2026-05-16 02 09 14 20 31 05 09 374,349,995 738,749,152 PDF
26052 2026-05-13 02 03 20 28 33 02 12 353,399,952 782,179,260.01 PDF
26051 2026-05-11 13 18 28 32 33 02 11 355,675,446 799,348,751.05 PDF
26050 2026-05-09 06 10 14 23 33 08 10 373,660,843 812,279,268.94 PDF
26049 2026-05-06 01 06 14 15 17 02 03 298,483,726 786,081,563.06 PDF
26048 2026-05-04 11 17 20 23 35 01 10 276,914,543 778,139,138.13 PDF
26047 2026-05-02 09 20 21 23 28 06 11 301,530,437 776,088,008.71 PDF
26046 2026-04-29 01 13 18 27 33 04 07 305,905,116 801,117,818.08 PDF
26045 2026-04-27 01 15 21 26 33 04 07 309,445,116 795,611,859.51 PDF
26044 2026-04-25 03 08 22 26 29 07 10 333,443,770 796,949,218.24 PDF
26043 2026-04-22 08 12 14 19 22 11 12 308,301,370 835,097,420.18 PDF
26042 2026-04-20 02 07 13 19 24 03 08 311,873,981 783,361,004.17 PDF
26041 2026-04-18 24 25 27 29 34 02 06 342,918,690 804,564,900.43 PDF
26040 2026-04-15 06 12 13 21 34 08 09 322,412,866 776,038,688.83 PDF
26039 2026-04-13 09 11 20 26 27 06 09 321,747,230 760,888,094.31 PDF
26038 2026-04-11 08 17 21 33 35 06 07 343,632,778 799,997,856.04 PDF
26037 2026-04-08 07 12 13 28 32 06 08 324,524,682 756,781,635.79 PDF
26036 2026-04-06 04 07 16 26 32 05 08 298,882,570 732,445,104.97 PDF
COMPLIANCE NOTICE

合规说明

本页用于展示最近开奖信息。站内生成或整理的任何号码组合仅供信息展示与个人参考,不构成任何投注建议,也不保证任何中奖结果。